编辑:sx_chenj
2014-06-05
青海大学历年高考分数线(湖南录取分数线)
为方便广大湖南高考考生在考试之后能够准确估分填报青海大学,精品学习网小编为大家整理青海大学历年高考分数线湖南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取青海大学。
青海大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 572.00 | 581.00 | 575.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 583.00 | 584.00 | 583.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 596.00 | 585.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | -- | -- | 578.00 | -- | -- |
2009 | 554.00 | 555.00 | 554.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2008 | 560.00 | 570.00 | 564.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2007 | 540.00 | 555.00 | 546.00 | -- | 11 | 本科二批 |
2006 | 556.00 | 581.00 | 574.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
2006 | 556.00 | 581.00 | 574.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2005 | 549.00 | 563.00 | 556.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2002 | 545.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 521.00 | -- | -- | 不详 |
青海大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 565.00 | 505.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2012 | 523.00 | 553.00 | 530.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2011 | 572.00 | 609.00 | 575.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2010 | -- | 614.00 | 572.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2010 | -- | -- | -- | 567.00 | -- | -- |
2009 | 534.00 | 564.00 | 538.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2008 | 490.00 | 528.00 | 511.00 | -- | 112 | 本科二批 |
2007 | 488.00 | 528.00 | 511.00 | -- | 98 | 本科二批 |
2006 | 496.00 | 546.00 | 520.00 | -- | 90 | 本科二批 |
2006 | 496.00 | 546.00 | 520.00 | -- | 90 | 本科二、三批 |
2005 | 494.00 | 553.00 | 518.00 | -- | 160 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 496.00 | -- | 不详 |
2002 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 528.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网青海大学招生栏目会在考后已以快的速度更新青海大学招生信息网发布的2014年青海大学湖南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:青海大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。