编辑:sx_bij
2014-07-11
2014青海大学在山东招生分数将在山东教育招生考试院发布2014年山东高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆青海大学本科招生网:xsc.qhu.edu.cn查询2014年青海大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年青海大学在山东招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
青海大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 582.00 | 577.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2012 | 573.00 | 621.00 | 580.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 570.00 | 589.00 | 574.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 641.00 | 617.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 600.00 | 604.00 | 602.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2008 | 566.00 | 572.00 | 568.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2007 | 577.00 | 603.00 | 586.00 | -- | 7 | 本科二批 |
2006 | 547.00 | 567.00 | 554.00 | -- | 25 | 本科二批 |
2006 | 536.00 | 567.00 | 551.00 | -- | 30 | 本科二、三批 |
2005 | 543.00 | 558.00 | 550.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2002 | 511.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
青海大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 617.00 | 574.00 | -- | 161 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 641.00 | 602.00 | -- | 132 | 本科一批 |
2011 | 567.00 | 620.00 | 578.00 | -- | 118 | 本科一批 |
2010 | -- | 624.00 | 594.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2009 | 586.00 | 650.00 | 602.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2008 | 556.00 | 595.00 | 565.00 | -- | 46 | 本科二批 |
2007 | 545.00 | 600.00 | 555.00 | -- | 50 | 本科二批 |
2006 | 549.00 | 598.00 | 560.00 | -- | 48 | 本科二批 |
2006 | 541.00 | 598.00 | 557.00 | -- | 60 | 本科二、三批 |
2005 | 565.00 | 593.00 | 571.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2002 | 513.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年青海大学分数线、青海大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网青海大学栏目,我们会在第一时间为您更新青海大学本科招生网发布的最新信息!
标签:青海大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。