编辑:sx_zhangby
2014-05-28
清华大学历年高考分数线(河北录取分数线)
为方便广大河北高考考生在考试之后能够准确估分填报清华大学,精品学习网小编为大家整理清华大学历年高考分数线河北录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取清华大学
清华大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 663.00 | 636.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2012 | 636.00 | 676.00 | 657.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 644.00 | 653.00 | 649.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 629.00 | 620.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 602.00 | 604.00 | 603.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2008 | 588.00 | 626.00 | 605.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 625.00 | 612.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 598.00 | 649.00 | 620.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 587.00 | 620.00 | 607.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 655.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | 不详 |
清华大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 703.00 | 683.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2012 | 679.00 | 712.00 | 691.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2011 | 691.00 | 713.00 | 696.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2010 | -- | 693.00 | 674.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2009 | 661.00 | 694.00 | 680.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2008 | 636.00 | 685.00 | 663.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2007 | 642.00 | 698.00 | 676.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2006 | 646.00 | 654.00 | 648.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2006 | 632.00 | 683.00 | 661.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2005 | 643.00 | 670.00 | 656.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 693.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 630.00 | -- | 不详 |
2002 | 668.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 662.00 | -- | -- | 不详 |
标签:清华大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。