编辑:sx_chenj
2014-07-12
2014清华大学在山西招生分数将在山西招生考试网发布2014年山西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆清华大学本科招生网:http://join-tsinghua.edu.cn查询2014年清华大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年清华大学在山西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
清华大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 614.00 | 603.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2012 | 618.00 | 628.00 | 623.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 624.00 | 607.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 616.00 | 616.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2009 | 607.00 | 624.00 | 614.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 610.00 | 624.00 | 614.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2008 | 600.00 | 626.00 | 610.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 616.00 | 644.00 | 622.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 582.00 | 651.00 | 621.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 634.00 | 599.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 627.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 560.00 | -- | 不详 |
清华大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 669.00 | 638.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2012 | 644.00 | 683.00 | 660.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2011 | 662.00 | 699.00 | 674.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2010 | -- | 673.00 | 643.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2009 | 635.00 | 682.00 | 656.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2008 | 646.00 | 683.00 | 661.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2007 | 650.00 | 663.00 | 655.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2007 | 645.00 | 694.00 | 662.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2006 | 590.00 | 674.00 | 647.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 671.00 | 638.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 675.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 590.00 | -- | 不详 |
2002 | 641.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 654.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年清华大学分数线、清华大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网清华大学栏目”,我们会在第一时间为您更新清华大学本科招生网发布的最新信息!
标签:清华大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。