编辑:sx_chenj
2014-07-12
2014清华大学在贵州招生分数将在贵州招生考试院发布2014年贵州高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆清华大学本科招生网:http://join-tsinghua.edu.cn查询2014年清华大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年清华大学在贵州招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
清华大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 667.00 | 663.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 635.00 | 671.00 | 650.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 626.00 | 631.00 | 628.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 618.00 | 602.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2009 | 621.00 | 632.00 | 626.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2008 | 631.00 | 673.00 | 652.00 | -- | 3 | 本科一批 |
清华大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 678.00 | 640.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2013 | -- | 673.00 | 645.00 | -- | 10 | 本科三批 |
2012 | 635.00 | 688.00 | 657.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2011 | 634.00 | 677.00 | 645.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2010 | -- | 642.00 | 628.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2010 | -- | 669.00 | 647.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2009 | 621.00 | 671.00 | 644.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2008 | 642.00 | 676.00 | 658.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2008 | 643.00 | 654.00 | 650.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 655.00 | 663.00 | 659.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 642.00 | 702.00 | 666.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2006 | 640.00 | 703.00 | 663.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2006 | 642.00 | 681.00 | 664.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2005 | 652.00 | 699.00 | 672.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 653.00 | 659.00 | 656.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2004 | 544.00 | -- | 582.00 | 646.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | 不详 |
2002 | 640.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 648.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年清华大学分数线、清华大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网清华大学栏目”,我们会在第一时间为您更新清华大学本科招生网发布的最新信息!
标签:清华大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。