编辑:sx_baiw
2014-07-13
2014清华大学在青海招生分数将在青海招生信息网发布2014年青海高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆清华大学本科招生网:http://join-tsinghua.edu.cn查询 2014年清华大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年清华大学在青海招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
清华大学历年高考分数线(青海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 594.00 | 594.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2012 | 565.00 | 589.00 | 577.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2011 | 557.00 | 564.00 | 560.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 556.00 | 556.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2008 | 604.00 | 610.00 | 607.00 | -- | 2 | 本科一批 |
清华大学历年高考分数线(青海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 665.00 | 630.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 618.00 | 664.00 | 638.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 611.00 | 646.00 | 626.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 668.00 | 627.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 604.00 | 662.00 | 623.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2008 | 625.00 | 679.00 | 650.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 640.00 | 680.00 | 661.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 637.00 | 676.00 | 651.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 645.00 | 681.00 | 660.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 660.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 535.00 | -- | 不详 |
2002 | 617.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 632.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年清华大学分数线、清华大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网清华大学栏目”,我们会在第一时间为您更新清华大学本科招生网发布的最新信息!
标签:清华大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。