编辑:sx_weizc
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年清华大学录取分数线云南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考清华大学云南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了清华大学录取分数线 云南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
清华大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 684 | -- | 684 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 670.00 | 660.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2012 | 654.00 | 681.00 | 668.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 643.00 | 650.00 | 646.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 628.00 | 620.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2009 | 652.00 | 652.00 | 652.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2008 | 645.00 | 670.00 | 654.00 | -- | 3 | 本科一批 |
清华大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | 693 | 690 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 714.00 | 677.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2012 | 644.00 | 699.00 | 666.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2011 | 658.00 | 699.00 | 670.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2010 | -- | 697.00 | 670.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2009 | 654.00 | 702.00 | 670.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2009 | 641.00 | 687.00 | 666.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2008 | 655.00 | 703.00 | 681.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2008 | 656.00 | 673.00 | 662.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 686.00 | 719.00 | 696.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2006 | 664.00 | 717.00 | 687.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2006 | 660.00 | 663.00 | 661.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 662.00 | 714.00 | 680.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2005 | 657.00 | 670.00 | 664.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2004 | 552.00 | -- | 576.00 | 646.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | 不详 |
2002 | 616.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 634.00 | -- | -- | 不详 |
标签:清华大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。