编辑:sx_weizc
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年清华大学录取分数线辽宁地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考清华大学辽宁地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了清华大学录取分数线 辽宁录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
清华大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 654 | -- | 658 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 648.00 | 638.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2012 | 640.00 | 658.00 | 648.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 642.00 | 642.00 | 642.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2011 | 625.00 | 642.00 | 633.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 643.00 | 632.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2010 | -- | 630.00 | 630.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2009 | 630.00 | 636.00 | 634.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2008 | 623.00 | 632.00 | 627.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 680.00 | 643.00 | -- | 78 | 本科一批 |
清华大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 683 | -- | 685 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 699.00 | 681.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2012 | 664.00 | 702.00 | 677.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2011 | 678.00 | 718.00 | 688.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2011 | 663.00 | 666.00 | 665.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2010 | -- | 705.00 | 673.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2010 | -- | 661.00 | 654.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 658.00 | 702.00 | 675.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2009 | 658.00 | 670.00 | 663.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2008 | 647.00 | 670.00 | 657.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2008 | 649.00 | 693.00 | 670.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2007 | 650.00 | 692.00 | 668.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2007 | 656.00 | 666.00 | 658.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2006 | 625.00 | 687.00 | 657.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2006 | 638.00 | 647.00 | 641.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2005 | 565.00 | 680.00 | 643.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 665.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | 不详 |
2002 | 656.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 662.00 | -- | -- | 不详 |
标签:清华大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。