编辑:sx_chenj
2014-07-12
2014中国人民大学在安徽招生分数将在安徽教育招生考试院发布2014年安徽高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆中国人民大学本科招生网:http://www.rdzs.com查询2014年中国人民大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中国人民大学在安徽招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中国人民大学历年高考分数线(安徽录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 632.00 | 625.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2012 | 641.00 | 650.00 | 644.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2011 | 619.00 | 630.00 | 622.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2010 | -- | 646.00 | 640.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2010 | -- | 633.00 | 632.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 604.00 | 617.00 | 608.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2009 | 563.00 | 589.00 | 574.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2008 | 560.00 | 621.00 | 610.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2007 | 561.00 | 618.00 | 599.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 602.00 | 654.00 | 633.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 610.00 | 601.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 573.00 | 630.00 | 608.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2003 | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 604.00 | -- | -- | 不详 |
中国人民大学历年高考分数线(安徽录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 639.00 | 621.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2012 | 656.00 | 670.00 | 660.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2011 | 647.00 | 669.00 | 655.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2010 | -- | 673.00 | 662.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2009 | 661.00 | 677.00 | 665.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2008 | 594.00 | 657.00 | 638.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 665.00 | 636.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2006 | 590.00 | 668.00 | 642.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2006 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 592.00 | 657.00 | 621.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2003 | 482.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 631.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 621.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中国人民大学分数线、中国人民大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网中国人民大学栏目”,我们会在第一时间为您更新中国人民大学本科招生网发布的最新信息!
标签:中国人民大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。