编辑:sx_chenzf
2014-06-02
陕西师范大学历年高考分数线(青海录取分数线)
为方便广大青海高考考生在考试之后能够准确估分填报陕西师范大学,精品学习网小编为大家整理陕西师范大学历年高考分数线青海录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取陕西师范大学。
陕西师范大学历年高考分数线(青海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 456.00 | 484.00 | 468.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 434.00 | 438.00 | 436.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2010 | -- | 505.00 | 475.00 | -- | 37 | 本科提前批 |
2009 | 462.00 | 524.00 | 488.00 | -- | 39 | 本科提前批 |
2008 | 493.00 | 546.00 | 520.00 | -- | 40 | 本科提前批 |
2007 | 491.00 | 590.00 | 525.00 | -- | 37 | 本科提前批 |
2006 | 454.00 | 525.00 | 480.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2005 | 443.00 | 510.00 | 464.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2002 | 448.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 474.00 | -- | -- | 不详 |
陕西师范大学历年高考分数线(青海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 413.00 | 493.00 | 451.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 383.00 | 439.00 | 401.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2010 | -- | 562.00 | 507.00 | -- | 55 | 本科提前批 |
2009 | 455.00 | 538.00 | 484.00 | -- | 53 | 本科提前批 |
2008 | 483.00 | 556.00 | 512.00 | -- | 43 | 本科提前批 |
2007 | 505.00 | 575.00 | 531.00 | -- | 51 | 本科提前批 |
2006 | 435.00 | 506.00 | 471.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 432.00 | 531.00 | 485.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2002 | 413.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 459.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网陕西师范大学招生栏目会在考后已以快的速度更新陕西师范大学招生信息网发布的2014年陕西师范大学青海地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:陕西师范大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。