编辑:sx_chenzf
2014-06-02
陕西师范大学历年高考分数线(西藏录取分数线)
为方便广大西藏高考考生在考试之后能够准确估分填报陕西师范大学,精品学习网小编为大家整理陕西师范大学历年高考分数线西藏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取陕西师范大学。
陕西师范大学历年高考分数线(西藏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2009 | 313.00 | 466.00 | 380.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2008 | 351.00 | 527.00 | 457.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2007 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 371.00 | 528.00 | 433.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2006 | 498.00 | 525.00 | 513.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 495.00 | 537.00 | 508.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 454.00 | -- | -- | 不详 |
陕西师范大学历年高考分数线(西藏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 477.00 | 477.00 | 477.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2010 | -- | 510.00 | 493.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 295.00 | 527.00 | 392.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2008 | 309.00 | 526.00 | 372.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2007 | 382.00 | 539.00 | 485.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2006 | 506.00 | 561.00 | 533.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 535.00 | 581.00 | 551.00 | -- | 3 | 本科一批 |
【友情提示】精品学习网陕西师范大学招生栏目会在考后已以快的速度更新陕西师范大学招生信息网发布的2014年陕西师范大学西藏地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:陕西师范大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。