编辑:sx_zhaoyl
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年陕西师范大学录取分数线吉林地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考陕西师范大学吉林地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了陕西师范大学录取分数线 吉林录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
陕西师范大学历年高考分数线(吉林录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 555.00 | 537.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2012 | 543.00 | 559.00 | 550.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2011 | 545.00 | 567.00 | 554.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 554.00 | 537.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2010 | -- | 538.00 | 532.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 550.00 | 559.00 | 554.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2009 | 541.00 | 553.00 | 545.00 | -- | 12 | 本科一批 |
陕西师范大学历年高考分数线(吉林录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 567.00 | 549.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2012 | 517.00 | 550.00 | 527.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2011 | 548.00 | 574.00 | 559.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2010 | -- | 572.00 | 553.00 | -- | 31 | 本科提前批 |
2010 | -- | 554.00 | 538.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2009 | 557.00 | 575.00 | 565.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2009 | 539.00 | 556.00 | 543.00 | -- | 27 | 本科一批 |
标签:陕西师范大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。