编辑:sx_zhaoyl
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年陕西师范大学录取分数线新疆地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考陕西师范大学新疆地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了陕西师范大学录取分数线 新疆录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
陕西师范大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 本科一批 |
2011 | 520.00 | 582.00 | 538.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2010 | -- | 568.00 | 522.00 | -- | 52 | 本科提前批 |
2009 | 523.00 | 593.00 | 545.00 | -- | 58 | 本科提前批 |
陕西师范大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 529.00 | -- | -- | 本科一批 |
2011 | 489.00 | 591.00 | 529.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 578.00 | 535.00 | -- | 97 | 本科提前批 |
2009 | 495.00 | 594.00 | 541.00 | -- | 91 | 本科提前批 |
标签:陕西师范大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。