编辑:sx_chenj
2014-06-12
上海财经大学历年高考分数线(安徽录取分数线)
为方便广大安徽高考考生在考试之后能够准确估分填报上海财经大学,精品学习网小编为大家整理上海财经大学历年高考分数线安徽录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取上海财经大学。
上海财经大学历年高考分数线(安徽录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 618.00 | 615.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 630.00 | 639.00 | 633.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2011 | 608.00 | 618.00 | 611.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2010 | -- | 642.00 | 629.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 594.00 | 605.00 | 599.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 599.00 | 608.00 | 601.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 609.00 | 583.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 604.00 | 642.00 | 621.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 618.00 | 594.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2004 | 611.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 593.00 | -- | -- | 不详 |
上海财经大学历年高考分数线(安徽录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 627.00 | 614.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2012 | 646.00 | 664.00 | 652.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2011 | 632.00 | 661.00 | 644.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2010 | -- | 660.00 | 652.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2009 | 648.00 | 675.00 | 657.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2008 | 624.00 | 668.00 | 636.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2007 | 625.00 | 652.00 | 638.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2006 | 608.00 | 657.00 | 631.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2005 | 599.00 | 643.00 | 614.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | 627.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 482.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 619.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 610.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网上海财经大学招生栏目会在考后已以快的速度更新上海财经大学招生信息网发布的2014年上海财经大学安徽地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:上海财经大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。