编辑:sx_chenj
2014-06-11
上海大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)
为方便广大辽宁高考考生在考试之后能够准确估分填报上海大学,精品学习网小编为大家整理上海大学历年高考分数线辽宁录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取上海大学。
上海大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 606.00 | 591.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2012 | 590.00 | 618.00 | 600.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 575.00 | 590.00 | 580.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2010 | -- | 577.00 | 559.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 597.00 | 604.00 | 599.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 561.00 | 577.00 | 570.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 587.00 | 569.00 | -- | 6 | 本科一批 |
上海大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 615.00 | 599.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2012 | 559.00 | 604.00 | 577.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2011 | 575.00 | 617.00 | 583.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2010 | -- | 598.00 | 560.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2009 | 562.00 | 603.00 | 573.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2008 | 548.00 | 596.00 | 560.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 595.00 | 560.00 | -- | 10 | 本科一批 |
【友情提示】精品学习网上海大学招生栏目会在考后已以快的速度更新上海大学招生信息网发布的2014年上海大学辽宁地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:上海大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。