编辑:sx_bilj
2014-07-11
2014上海大学在辽宁招生分数将在辽宁招生考试之窗发布2014年辽宁高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆上海大学招生网:www.zsw.shu.edu.cn查询2014年上海大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年上海大学在辽宁招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
上海大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 606.00 | 591.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2012 | 590.00 | 618.00 | 600.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 575.00 | 590.00 | 580.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2010 | -- | 577.00 | 559.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 597.00 | 604.00 | 599.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 561.00 | 577.00 | 570.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 587.00 | 569.00 | -- | 6 | 本科一批 |
上海大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 615.00 | 599.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2012 | 559.00 | 604.00 | 577.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2011 | 575.00 | 617.00 | 583.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2010 | -- | 598.00 | 560.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2009 | 562.00 | 603.00 | 573.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2008 | 548.00 | 596.00 | 560.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 595.00 | 560.00 | -- | 10 | 本科一批 |
【友情提示】了解更多关于2014年上海大学分数线、上海大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网上海大学栏目”,我们会在第一时间为您更新上海大学招生网发布的最新信息!
标签:上海大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。