编辑:sx_songjm
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年上海大学录取分数线新疆地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考上海大学新疆地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了上海大学录取分数线 新疆录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
上海大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 548.00 | 533.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 552.00 | 568.00 | 557.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 558.00 | 566.00 | 561.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 555.00 | 537.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 519.00 | 555.00 | 531.00 | -- | 6 | 本科一批 |
上海大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 571.00 | 523.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2012 | 496.00 | 568.00 | 521.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2011 | 540.00 | 582.00 | 555.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2010 | -- | 600.00 | 545.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2009 | 508.00 | 600.00 | 537.00 | -- | 21 | 本科一批 |
标签:上海大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。