编辑:sx_chenj
2014-06-11
上海交通大学历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报上海交通大学,精品学习网小编为大家整理上海交通大学历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取上海交通大学。
上海交通大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 654.00 | 649.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2012 | 622.00 | 650.00 | 641.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 635.00 | 639.00 | 637.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2010 | -- | 653.00 | 639.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2009 | 632.00 | 647.00 | 640.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 585.00 | 631.00 | 611.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 626.00 | 643.00 | 635.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 616.00 | 623.00 | 619.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 585.00 | 629.00 | 613.00 | 585.00 | 9 | 本科一批 |
2004 | 637.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 569.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
上海交通大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 691.00 | 672.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2012 | 652.00 | 696.00 | 682.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2011 | 618.00 | 680.00 | 667.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2010 | -- | 685.00 | 669.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2010 | -- | 666.00 | 649.00 | -- | 27 | 本科提前批 |
2009 | 632.00 | 668.00 | 653.00 | -- | 37 | 本科提前批 |
2009 | 591.00 | 684.00 | 670.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 675.00 | 661.00 | -- | 109 | 本科一批 |
2008 | 635.00 | 654.00 | 642.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2007 | 629.00 | 654.00 | 640.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 589.00 | 665.00 | 653.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2006 | 643.00 | 673.00 | 665.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2006 | 635.00 | 648.00 | 640.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 657.00 | 685.00 | 675.00 | 664.00 | 92 | 本科一批 |
2005 | 656.00 | 672.00 | 662.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2004 | 685.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 614.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 657.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 652.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网上海交通大学招生栏目会在考后已以快的速度更新上海交通大学招生信息网发布的2014年上海交通大学山东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:上海交通大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。