编辑:sx_chenj
2014-06-11
上海交通大学历年高考分数线(贵州录取分数线)
为方便广大贵州高考考生在考试之后能够准确估分填报上海交通大学,精品学习网小编为大家整理上海交通大学历年高考分数线贵州录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取上海交通大学。
上海交通大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 649.00 | 649.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2012 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2011 | 608.00 | 609.00 | 608.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2007 | 595.00 | 635.00 | 615.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 581.00 | 590.00 | 585.00 | -- | 2 | 本科一批 |
上海交通大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 642.00 | 628.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2013 | -- | 625.00 | 610.00 | -- | 2 | 本科三批 |
2012 | 630.00 | 661.00 | 643.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 601.00 | 628.00 | 614.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 649.00 | 626.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 598.00 | 640.00 | 613.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2008 | 525.00 | 656.00 | 636.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2007 | 624.00 | 676.00 | 649.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 617.00 | 672.00 | 639.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 611.00 | 673.00 | 647.00 | 631.00 | 20 | 本科一批 |
2004 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 614.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 612.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网上海交通大学招生栏目会在考后已以快的速度更新上海交通大学招生信息网发布的2014年上海交通大学贵州地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:上海交通大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。