编辑:sx_chenj
2014-06-04
石河子大学历年高考分数线(江苏录取分数线)
为方便广大江苏高考考生在考试之后能够准确估分填报石河子大学,精品学习网小编为大家整理石河子大学历年高考分数线江苏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取石河子大学。
石河子大学历年高考分数线(江苏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 299.00 | -- | 本科二批 |
2007 | 559.00 | 577.00 | 563.00 | -- | 47 | 本科二、三批 |
2007 | 562.00 | 571.00 | 566.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 542.00 | 568.00 | 546.00 | -- | 38 | 本科二、三批 |
2006 | 550.00 | 553.00 | 551.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 529.00 | 551.00 | 534.00 | -- | 56 | 本科二批 |
石河子大学历年高考分数线(江苏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 312.00 | -- | 本科二批 |
2007 | 559.00 | 577.00 | 563.00 | -- | 47 | 本科二、三批 |
2007 | 562.00 | 571.00 | 566.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 542.00 | 568.00 | 546.00 | -- | 38 | 本科二、三批 |
2006 | 550.00 | 553.00 | 551.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 529.00 | 551.00 | 534.00 | -- | 56 | 本科二批 |
【友情提示】精品学习网石河子大学招生栏目会在考后已以快的速度更新石河子大学招生信息网发布的2014年石河子大学江苏地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:石河子大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。