编辑:sx_chenj
2014-06-04
石河子大学历年高考分数线(湖南录取分数线)
为方便广大湖南高考考生在考试之后能够准确估分填报石河子大学,精品学习网小编为大家整理石河子大学历年高考分数线湖南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取石河子大学。
石河子大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 572.00 | 563.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2013 | -- | 538.00 | 515.00 | -- | 9 | 本科二批 |
2012 | 571.00 | 578.00 | 574.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2012 | 524.00 | 556.00 | 540.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2011 | 583.00 | 585.00 | 584.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 534.00 | 558.00 | 546.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2010 | -- | -- | -- | 578.00 | -- | -- |
2010 | -- | 567.00 | 551.00 | -- | 11 | 本科二批 |
2010 | -- | 580.00 | 579.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2009 | 554.00 | 562.00 | 556.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 536.00 | 553.00 | 545.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 507.00 | 539.00 | 528.00 | -- | 13 | 本科二批 |
2008 | 546.00 | 564.00 | 551.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2007 | 529.00 | 548.00 | 535.00 | -- | 27 | 本科二批 |
2006 | 559.00 | 580.00 | 567.00 | -- | 26 | 本科二、三批 |
2006 | 559.00 | 580.00 | 568.00 | -- | 26 | 本科二批 |
2005 | 537.00 | 560.00 | 548.00 | -- | 34 | 本科二批 |
石河子大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 560.00 | 503.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2013 | -- | 472.00 | 439.00 | -- | 17 | 本科二批 |
2012 | 520.00 | 568.00 | 528.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2012 | 461.00 | 517.00 | 480.00 | -- | 26 | 本科二批 |
2011 | 495.00 | 542.00 | 511.00 | -- | 31 | 本科二批 |
2011 | 572.00 | 624.00 | 576.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2010 | -- | 576.00 | 568.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 574.00 | 574.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2010 | -- | 537.00 | 515.00 | -- | 39 | 本科二批 |
2010 | -- | -- | -- | 528.00 | -- | -- |
2009 | 472.00 | 520.00 | 497.00 | -- | 50 | 本科二批 |
2009 | 534.00 | 555.00 | 538.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2008 | 482.00 | 532.00 | 501.00 | -- | 101 | 本科二批 |
2008 | 499.00 | 509.00 | 504.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 510.00 | 532.00 | 521.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 488.00 | 519.00 | 502.00 | -- | 97 | 本科二批 |
2006 | 498.00 | 537.00 | 510.00 | -- | 95 | 本科二批 |
2006 | 498.00 | 537.00 | 510.00 | -- | 95 | 本科二、三批 |
2006 | 500.00 | 523.00 | 509.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 491.00 | 534.00 | 508.00 | -- | 110 | 本科二批 |
【友情提示】精品学习网石河子大学招生栏目会在考后已以快的速度更新石河子大学招生信息网发布的2014年石河子大学湖南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:石河子大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。