编辑:sx_chenj
2014-06-04
石河子大学历年高考分数线(云南录取分数线)
为方便广大云南高考考生在考试之后能够准确估分填报石河子大学,精品学习网小编为大家整理石河子大学历年高考分数线云南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取石河子大学。
石河子大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 590.00 | 560.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2010 | -- | 504.00 | 502.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 565.00 | 545.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2006 | 510.00 | 539.00 | 520.00 | -- | 8 | 本科二、三批 |
2006 | 510.00 | 539.00 | 520.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2005 | 484.00 | 518.00 | 501.00 | -- | 11 | 本科二批 |
石河子大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 530.00 | 506.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2013 | -- | 463.00 | 438.00 | -- | 11 | 本科二批 |
2012 | 467.00 | 513.00 | 475.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2012 | 395.00 | 457.00 | 414.00 | -- | 11 | 本科二批 |
2011 | 467.00 | 496.00 | 476.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2011 | 382.00 | 445.00 | 412.00 | -- | 16 | 本科二批 |
2010 | -- | 488.00 | 453.00 | -- | 22 | 本科二批 |
2010 | -- | 523.00 | 508.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 501.00 | 518.00 | 509.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 445.00 | 473.00 | 453.00 | -- | 16 | 本科二批 |
2008 | 476.00 | 524.00 | 493.00 | -- | 26 | 本科二批 |
2007 | 505.00 | 541.00 | 519.00 | -- | 22 | 本科二批 |
2006 | 489.00 | 539.00 | 506.00 | -- | 19 | 本科二、三批 |
2006 | 489.00 | 539.00 | 506.00 | -- | 19 | 本科二批 |
2005 | 461.00 | 507.00 | 474.00 | -- | 18 | 本科二批 |
【友情提示】精品学习网石河子大学招生栏目会在考后已以快的速度更新石河子大学招生信息网发布的2014年石河子大学云南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:石河子大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。