编辑:sx_bij
2014-07-11
2014石河子大学在天津招生分数将在天津招考资讯网发布2014年天津高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆石河子大学本科招生网:zjc.shzu.edu.cn查询2014年石河子大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年石河子大学在天津招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
石河子大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2007 | 464.00 | 475.00 | 470.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2006 | 438.00 | 450.00 | 445.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2006 | 434.00 | 450.00 | 442.00 | -- | 4 | 本科二、三批 |
2005 | 464.00 | 464.00 | 464.00 | -- | 1 | 本科二批 |
石河子大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 548.00 | 548.00 | 548.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2008 | 480.00 | 508.00 | 491.00 | -- | 9 | 本科二批 |
2008 | 456.00 | 508.00 | 487.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
2007 | 453.00 | 490.00 | 465.00 | -- | 7 | 本科二批 |
2007 | 453.00 | 490.00 | 465.00 | -- | 7 | 本科二、三批 |
2006 | 455.00 | 486.00 | 464.00 | -- | 13 | 本科二批 |
2006 | 449.00 | 486.00 | 461.00 | -- | 16 | 本科二、三批 |
2005 | 408.00 | 434.00 | 418.00 | -- | 11 | 本科二批 |
【友情提示】了解更多关于2014年石河子大学分数线、石河子大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网石河子大学栏目,我们会在第一时间为您更新石河子大学本科招生网发布的最新信息!
标签:石河子大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。