编辑:sx_weizc
2014-07-12
2014石河子大学在陕西招生分数将在陕西教育考试院发布2014年陕西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆石河子大学本科招生网:zjc.shzu.edu.cn查询2014年石河子大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年石河子大学在陕西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
石河子大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 521.00 | 506.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2012 | 526.00 | 544.00 | 532.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2011 | 515.00 | 539.00 | 525.00 | -- | 11 | 本科二批 |
2010 | -- | 557.00 | 544.00 | -- | 12 | 本科二批 |
2009 | 495.00 | 540.00 | 516.00 | -- | 36 | 本科二批 |
2008 | 525.00 | 561.00 | 546.00 | -- | 42 | 本科二批 |
2007 | 530.00 | 570.00 | 550.00 | -- | 31 | 本科二批 |
2006 | 525.00 | 570.00 | 542.00 | -- | 29 | 本科二、三批 |
2006 | 525.00 | 570.00 | 542.00 | -- | 29 | 本科二批 |
2005 | 510.00 | 560.00 | 529.00 | -- | 14 | 本科二批 |
石河子大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 477.00 | 462.00 | -- | 60 | 本科二批 |
2012 | 480.00 | 516.00 | 492.00 | -- | 70 | 本科二批 |
2011 | 506.00 | 538.00 | 515.00 | -- | 73 | 本科二批 |
2010 | -- | 566.00 | 565.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2010 | -- | 549.00 | 526.00 | -- | 77 | 本科二批 |
2009 | 497.00 | 545.00 | 515.00 | -- | 149 | 本科二批 |
2008 | 490.00 | 527.00 | 503.00 | -- | 107 | 本科二批 |
2008 | 491.00 | 536.00 | 518.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 498.00 | 540.00 | 512.00 | -- | 139 | 本科二批 |
2007 | 504.00 | 538.00 | 514.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2006 | 505.00 | 567.00 | 521.00 | -- | 115 | 本科二批 |
2006 | 505.00 | 567.00 | 521.00 | -- | 115 | 本科二、三批 |
2006 | 506.00 | 546.00 | 524.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2005 | 518.00 | 584.00 | 540.00 | -- | 132 | 本科二批 |
【友情提示】了解更多关于2014年石河子大学分数线、石河子大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网石河子大学栏目,我们会在第一时间为您更新石河子大学本科招生网发布的最新信息!
标签:石河子大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。