编辑:sx_songjm
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年石河子大学录取分数线贵州地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考石河子大学贵州地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了石河子大学录取分数线 贵州录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
石河子大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 570.00 | 578.00 | 573.25 | -- | 4 | 本科一批 |
2013 | -- | 461.00 | 456.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2012 | 473.00 | 505.00 | 489.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2011 | 477.00 | 487.00 | 482.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2010 | -- | 497.00 | 480.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2009 | 489.00 | 519.00 | 506.00 | -- | 8 | 本科二批 |
石河子大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 484.00 | 558.00 | 515.04 | -- | 24 | 本科一批 |
2013 | -- | 402.00 | 377.00 | -- | 44 | 本科二批 |
2012 | 391.00 | 428.00 | 403.00 | -- | 34 | 本科二批 |
2011 | 378.00 | 428.00 | 400.00 | -- | 53 | 本科二批 |
2010 | -- | 469.00 | 433.00 | -- | 51 | 本科二批 |
2009 | 425.00 | 467.00 | 438.00 | -- | 33 | 本科二批 |
标签:石河子大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。