编辑:sx_zhangby
2014-06-01
四川大学历年高考分数线(江苏录取分数线)
为方便广大江苏高考考生在考试之后能够准确估分填报四川大学,精品学习网小编为大家整理四川大学历年高考分数线江苏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取四川大学
四川大学历年高考分数线(江苏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 354.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 609.00 | 636.00 | 623.00 | -- | 191 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 651.00 | 609.00 | -- | 217 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 617.00 | 589.00 | -- | 251 | 本科一批 |
2004 | 599.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 503.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
四川大学历年高考分数线(江苏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 362.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 609.00 | 636.00 | 623.00 | -- | 191 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 651.00 | 609.00 | -- | 217 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 617.00 | 589.00 | -- | 251 | 本科一批 |
2004 | 599.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 589.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网四川大学招生栏目会在考后已以快的速度更新四川大学招生信息网发布的2014年四川大学江苏地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:四川大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。