编辑:sx_zhangby
2014-06-01
四川大学历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报四川大学,精品学习网小编为大家整理四川大学历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取四川大学
四川大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 629.00 | 619.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2012 | 602.00 | 634.00 | 621.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2011 | 598.00 | 619.00 | 609.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2010 | -- | 652.00 | 633.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2009 | 610.00 | 638.00 | 625.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2008 | 597.00 | 625.00 | 611.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2007 | 595.00 | 632.00 | 621.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 620.00 | 589.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 615.00 | 599.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2004 | 626.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 570.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
四川大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 660.00 | 628.00 | -- | 198 | 本科一批 |
2012 | 606.00 | 678.00 | 646.00 | -- | 231 | 本科一批 |
2011 | 605.00 | 653.00 | 622.00 | -- | 226 | 本科一批 |
2010 | -- | 673.00 | 627.00 | -- | 229 | 本科一批 |
2009 | 608.00 | 658.00 | 629.00 | -- | 263 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 644.00 | 615.00 | -- | 232 | 本科一批 |
2007 | 587.00 | 648.00 | 613.00 | -- | 293 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 646.00 | 618.00 | -- | 218 | 本科一批 |
2005 | 597.00 | 665.00 | 623.00 | -- | 201 | 本科一批 |
2004 | 636.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 542.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 570.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 609.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网四川大学招生栏目会在考后已以快的速度更新四川大学招生信息网发布的2014年四川大学山东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:四川大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。