编辑:sx_zhangby
2014-06-01
四川大学历年高考分数线(陕西录取分数线)
为方便广大陕西高考考生在考试之后能够准确估分填报四川大学,精品学习网小编为大家整理四川大学历年高考分数线陕西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取四川大学
四川大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 612.00 | 607.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2012 | 617.00 | 629.00 | 621.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2011 | 603.00 | 621.00 | 606.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2010 | -- | 628.00 | 610.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2009 | 569.00 | 639.00 | 587.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2008 | 576.00 | 623.00 | 599.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2007 | 583.00 | 630.00 | 606.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 651.00 | 595.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2005 | 563.00 | 648.00 | 597.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2004 | 616.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 517.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 712.00 | -- | -- | 不详 |
四川大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 652.00 | 596.00 | -- | 196 | 本科一批 |
2012 | 597.00 | 664.00 | 612.00 | -- | 211 | 本科一批 |
2011 | 610.00 | 672.00 | 620.00 | -- | 223 | 本科一批 |
2010 | -- | 654.00 | 613.00 | -- | 239 | 本科一批 |
2009 | 550.00 | 658.00 | 584.00 | -- | 259 | 本科一批 |
2008 | 532.00 | 632.00 | 581.00 | -- | 279 | 本科一批 |
2007 | 527.00 | 556.00 | 542.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2007 | 535.00 | 662.00 | 572.00 | -- | 245 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 670.00 | 602.00 | -- | 240 | 本科一批 |
2005 | 610.00 | 672.00 | 630.00 | -- | 282 | 本科一批 |
2004 | 589.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 521.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 666.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网四川大学招生栏目会在考后已以快的速度更新四川大学招生信息网发布的2014年四川大学陕西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:四川大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。