编辑:sx_zhangby
2014-06-01
四川大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)
为方便广大宁夏高考考生在考试之后能够准确估分填报四川大学,精品学习网小编为大家整理四川大学历年高考分数线宁夏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取四川大学
四川大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 556.00 | 531.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2012 | 482.00 | 533.00 | 512.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2011 | 516.00 | 569.00 | 547.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2010 | -- | 553.00 | 531.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2009 | 495.00 | 552.00 | 521.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2008 | 498.00 | 577.00 | 531.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2007 | 536.00 | 609.00 | 575.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2006 | 497.00 | 615.00 | 566.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2005 | 511.00 | 603.00 | 562.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2004 | 563.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 432.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 471.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 529.00 | -- | -- | 不详 |
四川大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 556.00 | 531.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2012 | 482.00 | 533.00 | 512.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2011 | 516.00 | 569.00 | 547.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2010 | -- | 553.00 | 531.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2009 | 495.00 | 552.00 | 521.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2008 | 498.00 | 577.00 | 531.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2007 | 536.00 | 609.00 | 575.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2006 | 497.00 | 615.00 | 566.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2005 | 511.00 | 603.00 | 562.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2004 | 563.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 432.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 471.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 529.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网四川大学招生栏目会在考后已以快的速度更新四川大学招生信息网发布的2014年四川大学宁夏地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:四川大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。