编辑:sx_chenzf
2014-06-01
四川农业大学历年高考分数线(云南录取分数线)
为方便广大云南高考考生在考试之后能够准确估分填报四川农业大学,精品学习网小编为大家整理四川农业大学历年高考分数线云南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取四川农业大学。
四川农业大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | -- | -- | 491.00 | -- | -- | 不详 |
四川农业大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 549.00 | 509.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2013 | -- | 494.00 | 475.00 | -- | 31 | 本科二批 |
2012 | 466.00 | 515.00 | 488.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2012 | 428.00 | 475.00 | 453.00 | -- | 31 | 本科二批 |
2011 | 430.00 | 460.00 | 444.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2011 | 466.00 | 506.00 | 484.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2010 | -- | 533.00 | 509.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2010 | -- | 499.00 | 474.00 | -- | 40 | 本科二批 |
2009 | 506.00 | 532.00 | 512.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2009 | 475.00 | 492.00 | 481.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2008 | 485.00 | 529.00 | 505.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2008 | 530.00 | 556.00 | 542.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 587.00 | 573.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 514.00 | 565.00 | 543.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2006 | 514.00 | 549.00 | 531.00 | -- | 12 | 本科二、三批 |
2006 | 514.00 | 549.00 | 531.00 | -- | 12 | 本科二批 |
2006 | 550.00 | 607.00 | 579.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 531.00 | 595.00 | 550.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 485.00 | 521.00 | 503.00 | -- | 7 | 本科二批 |
2002 | -- | -- | 425.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 416.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网四川农业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新四川农业大学招生信息网发布的2014年四川农业大学云南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:四川农业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。