编辑:sx_liujy
2015-07-12
四川农业大学高考录取工作已经展开,2015四川农业大学高考招生计划、高考招生人数(四川)已出炉。想要报考四川农业大学的考生可通过2015四川农业大学高考招生计划获取信息,详细如下:
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
金融学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
金融学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 1 |
投资学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
投资学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
国际经济与贸易 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
国际经济与贸易 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 1 |
法学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
法学 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 6 |
法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
法学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
法学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 8 |
法学 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 1 |
法学 | 农村学生单独招生 | 本科 | 文史 | 2 |
政治学与行政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 39 |
社会工作 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
社会工作 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
社会工作 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 9 |
教育技术学 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 100 |
体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | 35 |
社会体育指导与管理 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | 35 |
汉语言文学 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
汉语言文学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 15 |
英语 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
英语 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
英语 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
英语 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 14 |
英语 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 2 |
英语 | 农村学生单独招生 | 本科 | 文史 | 6 |
广告学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 127 |
信息与计算科学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
信息与计算科学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 15 |
应用物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
应用化学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
应用化学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 15 |
化学生物学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
化学生物学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
化学生物学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 15 |
化学生物学 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 3 |
自然地理与资源环境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
人文地理与城乡规划 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
人文地理与城乡规划 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
生物科学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
生物科学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 20 |
生物科学 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 3 |
生物技术 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
生物技术 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 20 |
生态学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
电子科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 106 |
计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 127 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 20 |
计算机科学与技术 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 3 |
物联网工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
物联网工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 20 |
土木工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 40 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 81 |
土木工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 7 |
给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
水利水电工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
水利水电工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
水利水电工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 20 |
水利水电工程 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 3 |
包装工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
包装工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
包装工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 15 |
农业机械化及其自动化 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
农业机械化及其自动化 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 127 |
农业机械化及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
农业机械化及其自动化 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 20 |
农业机械化及其自动化 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 3 |
农业电气化 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
农业电气化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
农业电气化 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 20 |
农业建筑环境与能源工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
农业建筑环境与能源工程 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 40 |
农业建筑环境与能源工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
农业建筑环境与能源工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 20 |
农业水利工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
农业水利工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
农业水利工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 20 |
农业水利工程 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 3 |
木材科学与工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
木材科学与工程 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
木材科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
木材科学与工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
木材科学与工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
木材科学与工程 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 1 |
环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
环境工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
环境工程 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 2 |
环境科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
环境生态工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
食品科学与工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 127 |
食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
食品科学与工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 25 |
食品质量与安全 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
食品质量与安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
食品质量与安全 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 25 |
食品质量与安全 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 3 |
建筑学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
建筑学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 12 |
城乡规划 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
城乡规划 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
风景园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
风景园林 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
生物工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
生物工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 18 |
农学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
农学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
农学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
农学 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 2 |
园艺 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
园艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
园艺 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
园艺 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 2 |
植物保护 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
植物保护 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
植物保护 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
植物科学与技术 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
植物科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
植物科学与技术 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
种子科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
种子科学与工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
设施农业科学与工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
设施农业科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
茶学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
茶学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
茶学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
烟草 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
烟草 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
烟草 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
农业资源与环境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
水土保持与荒漠化防治 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
动物科学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
动物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 |
动物科学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
动物科学 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 2 |
动物医学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
动物医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
动物医学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
动物医学 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 2 |
动植物检疫 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
动植物检疫 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
动植物检疫 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
林学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
林学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
林学 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 2 |
园林 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
园林 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
森林保护 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
森林保护 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
水产养殖学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
水产养殖学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
水产养殖学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
草业科学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
草业科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
草业科学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
草业科学 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 2 |
药学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
药学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
药物制剂 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
药物制剂 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
药物制剂 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
中草药栽培与鉴定 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
中草药栽培与鉴定 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
中草药栽培与鉴定 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 文史 | 41 |
工程管理 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
工程管理 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
工程造价 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
工程造价 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
工程造价 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
工商管理 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
工商管理 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 1 |
市场营销 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
市场营销 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
市场营销 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 1 |
市场营销 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 1 |
市场营销 | 农村学生单独招生 | 本科 | 文史 | 1 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 120 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 86 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 87 |
财务管理 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
财务管理 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 1 |
人力资源管理 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
人力资源管理 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
人力资源管理 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 6 |
人力资源管理 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 19 |
人力资源管理 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 2 |
人力资源管理 | 农村学生单独招生 | 本科 | 文史 | 7 |
审计学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
审计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
审计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
资产评估 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
资产评估 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
资产评估 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
资产评估 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
资产评估 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
资产评估 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 1 |
文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 41 |
农林经济管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
农林经济管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
农村区域发展 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
农村区域发展 | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
农村区域发展 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
农村区域发展 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 1 |
土地资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
土地资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
电子商务 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
电子商务 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
电子商务 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
电子商务 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
电子商务 | 农村学生单独招生 | 本科 | 理工 | 1 |
电子商务 | 农村学生单独招生 | 本科 | 文史 | 2 |
旅游管理 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
旅游管理 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 60 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
旅游管理 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
旅游管理 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 3 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
会展经济与管理 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
会展经济与管理 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
会展经济与管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
会展经济与管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
会展经济与管理 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
会展经济与管理 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 109 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 80 |
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 127 |
2015四川农业大学高考招生计划、高考招生人数(四川)分享到这里,更多内容请关注四川农业大学栏目。
标签:四川农业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。