编辑:sx_chenj
2014-06-07
苏州大学历年高考分数线(广东录取分数线)
为方便广大广东高考考生在考试之后能够准确估分填报苏州大学,精品学习网小编为大家整理苏州大学历年高考分数线广东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取苏州大学。
苏州大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 620.00 | 615.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 603.00 | 613.00 | 608.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 589.00 | 602.00 | 595.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 617.00 | 612.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 589.00 | 624.00 | 604.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 590.00 | 608.00 | 596.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 596.00 | 621.00 | 611.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 639.00 | 741.00 | 675.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 632.00 | 710.00 | 666.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2003 | 644.00 | -- | 666.00 | -- | -- | 不详 |
苏州大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 610.00 | 598.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2012 | 591.00 | 613.00 | 600.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2011 | 572.00 | 594.00 | 585.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2010 | -- | 646.00 | 631.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2009 | 587.00 | 617.00 | 600.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 608.00 | 580.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 605.00 | 576.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 639.00 | 741.00 | 675.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 632.00 | 710.00 | 666.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2003 | 644.00 | -- | 666.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网苏州大学招生栏目会在考后已以快的速度更新苏州大学招生信息网发布的2014年苏州大学广东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:苏州大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。