编辑:sx_chenj
2014-06-07
苏州大学历年高考分数线(四川录取分数线)
为方便广大四川高考考生在考试之后能够准确估分填报苏州大学,精品学习网小编为大家整理苏州大学历年高考分数线四川录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取苏州大学。
苏州大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 591.00 | 585.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2012 | 529.00 | 545.00 | 536.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2011 | 534.00 | 574.00 | 551.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2010 | -- | 570.00 | 561.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 552.00 | 562.00 | 557.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 608.00 | 623.00 | 613.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 576.00 | 566.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 559.00 | 582.00 | 571.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 584.00 | 608.00 | 595.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2003 | 523.00 | -- | 534.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 522.00 | -- | -- | 不详 |
苏州大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 630.00 | 592.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2012 | 528.00 | 576.00 | 549.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2011 | 531.00 | 567.00 | 546.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2010 | -- | 564.00 | 538.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2009 | 514.00 | 551.00 | 522.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2008 | 605.00 | 644.00 | 618.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 582.00 | 556.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 617.00 | 593.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2005 | 601.00 | 638.00 | 622.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2003 | 496.00 | -- | 517.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网苏州大学招生栏目会在考后已以快的速度更新苏州大学招生信息网发布的2014年苏州大学四川地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:苏州大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。