编辑:sx_liss
2014-07-11
2014苏州大学在山西招生分数将在山西招生考试网发布2014年山西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆苏州大学本科招生网:http://zsb.suda.edu.cn/查询 2014年苏州大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年苏州大学在山西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
苏州大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 549.00 | 542.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2012 | 569.00 | 580.00 | 572.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 558.00 | 585.00 | 567.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 574.00 | 560.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2009 | 556.00 | 597.00 | 569.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 553.00 | 591.00 | 574.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 591.00 | 615.00 | 603.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 581.00 | 614.00 | 589.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 544.00 | 589.00 | 564.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 594.00 | -- | 不详 |
2003 | 541.00 | -- | 563.00 | -- | -- | 不详 |
苏州大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 561.00 | 539.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2012 | 566.00 | 594.00 | 572.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2011 | 588.00 | 627.00 | 598.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2010 | -- | 587.00 | 566.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2009 | 566.00 | 615.00 | 576.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2008 | 547.00 | 596.00 | 561.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2007 | 577.00 | 608.00 | 589.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 607.00 | 582.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 534.00 | 583.00 | 555.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2003 | 502.00 | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年苏州大学分数线、苏州大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网 苏州大学栏目”,我们会在第一时间为您更新苏州大学本科招生网发布的最新信息!
标签:苏州大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。