编辑:sx_liujy
2015-06-14
高考过后最重要的就是填报志愿了,精品学习网高考频道整理了2015苏州大学高考招生计划、高考招生人数(辽宁),供参考!
专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 3 | 普通类一批本科A段 | 文史 | 非定向 |
新闻传播学类 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 文史 | 非定向 |
历史学(师范) | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 文史 | 非定向 |
财政学 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 文史 | 非定向 |
市场营销 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 文史 | 非定向 |
会计学 | 4 | 2 | 普通类一批本科A段 | 文史 | 非定向 |
计算机类 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
电子信息工程 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
工业工程 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
机械类 | 4 | 2 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
纺织类 | 4 | 4 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
电气工程与智能控制 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
交通运输 | 4 | 3 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
生物制药 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
化学类 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
材料类 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 2 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
临床医学 | 5 | 2 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
放射医学 | 5 | 2 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
生物科学类 | 4 | 2 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
数学类 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
物理学 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
测控技术与仪器 | 4 | 2 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
能源与动力工程 | 4 | 2 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
冶金工程 | 4 | 2 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
轻化工程 | 4 | 2 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
纳米材料与技术 | 4 | 2 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
信息管理与信息系统 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
法学 | 4 | 2 | 普通类一批本科A段 | 文史 | 非定向 |
朝鲜语 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 文史 | 非定向 |
新闻传播学类 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
教育技术学(师范) | 4 | 2 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
朝鲜语 | 4 | 1 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
建筑学 | 5 | 2 | 普通类一批本科A段 | 理工 | 非定向 |
2015苏州大学高考招生计划、高考招生人数(辽宁)分享到这里,更多内容请关注苏州大学栏目。
标签:苏州大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。