编辑:sx_liujy
2015-06-15
为了帮助考生更好的填报志愿,详细了解高校招生情况,精品学习网高考频道整理了苏州大学2015高考招生计划(重庆),供参考!
专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 历年分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 3 | 本科第一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
新闻传播学类 | 4 | 2 | 本科第一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
旅游管理 | 4 | 2 | 本科第一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
管理科学 | 4 | 2 | 本科第一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
金融学 | 4 | 2 | 本科第一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
知识产权 | 4 | 1 | 本科第一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
机械类 | 4 | 2 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
光电信息科学与工程 | 4 | 1 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
法医学 | 5 | 1 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
材料类 | 4 | 1 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
软件工程 | 4 | 1 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
计算机类 | 4 | 1 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
信息工程 | 4 | 2 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
化学类 | 4 | 2 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
纺织类 | 4 | 2 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
英语(师范) | 4 | 1 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
数学类 | 4 | 1 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
测控技术与仪器 | 4 | 1 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
新能源材料与器件 | 4 | 1 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
生物科学类 | 4 | 2 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
电气工程与智能控制 | 4 | 1 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 2 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
口腔医学 | 5 | 1 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
预防医学 | 5 | 1 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
药学 | 4 | 1 | 本科第一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
旅游管理 执行一本线 | 4 | 2 | 贫困专项本科 | 文史 | 国家专项计划 | 历年分数 |
管理科学 执行一本线 | 4 | 1 | 贫困专项本科 | 文史 | 国家专项计划 | 历年分数 |
法医学 执行一本线 | 5 | 1 | 贫困专项本科 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
护理学 执行一本线 | 4 | 2 | 贫困专项本科 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
生物科学类 执行一本线 | 4 | 1 | 贫困专项本科 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
新能源材料与器件 执行一本线 | 4 | 1 | 贫困专项本科 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
软件工程 执行一本线 | 4 | 1 | 贫困专项本科 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
纺织类 执行一本线 | 4 | 2 | 贫困专项本科 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
电气工程与智能控制 执行一本线 | 4 | 1 | 贫困专项本科 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
口腔医学 执行一本线 | 5 | 1 | 贫困专项本科 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
苏州大学2015高考招生计划(重庆)分享到这里,更多内容请关注苏州大学栏目。
标签:苏州大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。