编辑:sx_liujy
2015-06-15
高考已经结束了,2015苏州大学高考招生计划、高考招生人数(四川)已出炉。想要报考苏州大学的考生可通过2015苏州高考招生计划获取信息,详细如下:
专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 历年分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
新闻传播学类 | 4 | 4 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 3 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
管理科学 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
公共事业管理 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
金融学 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
通信工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
微电子科学与工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
建筑学 | 5 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 3 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 与英国曼彻斯特大学合作举办 | 4 | 4 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
轻化工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
物联网工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
信息管理与信息系统 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
计算机类 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
电子科学与技术 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
生物制药 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
工业工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
机械类 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
冶金工程 | 4 | 3 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
金属材料工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
药学 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
生物科学类 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
纺织类 | 4 | 4 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
交通运输 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
食品质量与安全 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
能源与动力工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
化学类 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
材料类 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
软件工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
临床医学 | 5 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
预防医学 | 5 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
法学 | 4 | 3 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
英语(师范) | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
市场营销 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
财务管理 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
应用心理学 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
英语(师范) | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 1 | 国家专项计划 | 文史 | 国家专项计划 | 历年分数 |
英语(师范) | 4 | 1 | 国家专项计划 | 文史 | 国家专项计划 | 历年分数 |
软件工程 | 4 | 1 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
纺织类 | 4 | 1 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
交通运输 | 4 | 1 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
护理学 | 4 | 1 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
生物科学类 | 4 | 1 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
2015苏州大学高考招生计划、高考招生人数(四川)分享到这里,更多内容请关注苏州大学栏目。
标签:苏州大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。