编辑:sx_chenj
2014-06-10
太原理工大学历年高考分数线(浙江录取分数线)
为方便广大浙江高考考生在考试之后能够准确估分填报太原理工大学,精品学习网小编为大家整理太原理工大学历年高考分数线浙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取太原理工大学。
太原理工大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 535.00 | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 601.00 | 593.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 550.00 | 572.00 | 559.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 554.00 | 576.00 | 562.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 613.00 | 594.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 583.00 | 573.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 541.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 565.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
太原理工大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 638.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 591.00 | 564.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2008 | 559.00 | 597.00 | 564.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 590.00 | 579.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 607.00 | 581.00 | -- | 117 | 本科一批 |
2005 | 554.00 | 575.00 | 560.00 | -- | 126 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 518.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 459.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 578.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 551.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网太原理工大学招生栏目会在考后已以快的速度更新太原理工大学招生信息网发布的2014年太原理工大学浙江地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:太原理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。