编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014太原理工大学在陕西招生分数将在陕西教育考试院发布2014年陕西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆太原理工大学本科招生网:www.tyut.edu.cn查询2014年太原理工大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年太原理工大学在陕西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
太原理工大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 560.00 | 553.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2012 | 561.00 | 582.00 | 568.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2011 | 549.00 | 570.00 | 554.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2010 | -- | 577.00 | 565.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 543.00 | 571.00 | 552.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2008 | 557.00 | 588.00 | 568.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 601.00 | 574.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2007 | 534.00 | 565.00 | 551.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2006 | 552.00 | 564.00 | 558.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2006 | 552.00 | 564.00 | 558.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2006 | 560.00 | 598.00 | 572.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 604.00 | 565.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2003 | 516.00 | -- | 531.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 512.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 670.00 | -- | -- | 不详 |
太原理工大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 561.00 | 539.00 | -- | 288 | 本科一批 |
2012 | 553.00 | 596.00 | 561.00 | -- | 290 | 本科一批 |
2011 | 563.00 | 589.00 | 570.00 | -- | 298 | 本科一批 |
2010 | -- | 617.00 | 574.00 | -- | 307 | 本科一批 |
2010 | -- | 572.00 | 568.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2009 | 546.00 | 624.00 | 559.00 | -- | 201 | 本科一批 |
2008 | 527.00 | 608.00 | 548.00 | -- | 237 | 本科一批 |
2008 | 529.00 | 573.00 | 548.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2007 | 507.00 | 545.00 | 521.00 | -- | 43 | 本科二批 |
2007 | 528.00 | 602.00 | 549.00 | -- | 201 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 628.00 | 585.00 | -- | 202 | 本科一批 |
2006 | 533.00 | 570.00 | 545.00 | -- | 41 | 本科二批 |
2006 | 533.00 | 570.00 | 544.00 | -- | 41 | 本科二、三批 |
2005 | 568.00 | 631.00 | 587.00 | -- | 218 | 本科一批 |
2005 | 553.00 | 591.00 | 562.00 | -- | 19 | 本科二批 |
2003 | 484.00 | -- | 499.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 514.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 525.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年太原理工大学分数线、太原理工大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网太原理工大学栏目”,我们会在第一时间为您更新太原理工大学本科招生网发布的最新信息!
标签:太原理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。