编辑:sx_bij
2014-07-14
2014太原理工大学在重庆招生分数将在重庆教育考试院发布2014年重庆高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆太原理工大学招生信息网:zsb.tyut.edu.cn查询2014年太原理工大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年太原理工大学在重庆招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
太原理工大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 571.00 | 564.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 557.00 | 562.00 | 558.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 566.00 | 584.00 | 569.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 598.00 | 586.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2003 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
太原理工大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 566.00 | 545.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2012 | 530.00 | 565.00 | 547.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2011 | 536.00 | 576.00 | 552.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2010 | -- | 616.00 | 557.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2009 | 558.00 | 594.00 | 576.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2008 | 550.00 | 587.00 | 565.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 511.00 | 545.00 | 526.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2006 | 538.00 | 562.00 | 546.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 585.00 | 563.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2004 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 463.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 533.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年太原理工大学分数线、太原理工大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网太原理工大学栏目”,我们会在第一时间为您更新太原理工大学招生信息网发布的最新信息!
标签:太原理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。