编辑:sx_weizc
2015-07-08
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年太原理工大学录取分数线四川地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考太原理工大学四川地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了太原理工大学录取分数线 四川录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
太原理工大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 555 | 562 | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 574.00 | 569.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2012 | 516.00 | 525.00 | 519.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 533.00 | 537.00 | 534.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 558.00 | 546.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 556.00 | 547.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 598.00 | 609.00 | 602.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 568.00 | 563.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 558.00 | 554.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 598.00 | 584.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2003 | 527.00 | -- | 537.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 531.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 480.00 | -- | -- | 不详 |
太原理工大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 556 | 579 | 561 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 609.00 | 575.00 | -- | 144 | 本科一批 |
2012 | 526.00 | 562.00 | 535.00 | -- | 130 | 本科一批 |
2011 | 524.00 | 543.00 | 531.00 | -- | 145 | 本科一批 |
2010 | -- | 571.00 | 522.00 | -- | 156 | 本科一批 |
2009 | 505.00 | 534.00 | 512.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2009 | 436.00 | 517.00 | 485.00 | -- | 32 | 本科二批 |
2008 | 609.00 | 629.00 | 614.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2008 | 542.00 | 592.00 | 581.00 | -- | 21 | 本科二批 |
2007 | 520.00 | 538.00 | 525.00 | -- | 24 | 本科二批 |
2007 | 544.00 | 561.00 | 548.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 596.00 | 573.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2006 | 531.00 | 573.00 | 547.00 | -- | 27 | 本科二、三批 |
2006 | 531.00 | 573.00 | 547.00 | -- | 27 | 本科二批 |
2005 | 598.00 | 633.00 | 609.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 596.00 | 585.00 | -- | 9 | 本科二批 |
2003 | 488.00 | -- | 494.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 556.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 525.00 | -- | -- | 不详 |
标签:太原理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。