编辑:sx_chenj
2014-06-11
天津大学历年高考分数线(海南录取分数线)
为方便广大海南高考考生在考试之后能够准确估分填报天津大学,精品学习网小编为大家整理天津大学历年高考分数线海南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取天津大学。
天津大学历年高考分数线(海南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2006 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | -- | 1 | 本科一批 |
天津大学历年高考分数线(海南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 793.00 | 765.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 738.00 | 814.00 | 777.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 744.00 | 794.00 | 765.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 776.00 | 738.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 738.00 | 784.00 | 751.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 629.00 | 778.00 | 735.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 720.00 | 777.00 | 741.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 658.00 | 705.00 | 679.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 626.00 | 714.00 | 673.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2004 | 669.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 689.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 688.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网天津大学招生栏目会在考后已以快的速度更新天津大学招生信息网发布的2014年天津大学海南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:天津大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。