编辑:sx_chenj
2014-06-11
天津大学历年高考分数线(贵州录取分数线)
为方便广大贵州高考考生在考试之后能够准确估分填报天津大学,精品学习网小编为大家整理天津大学历年高考分数线贵州录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取天津大学。
天津大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | -- | 1 | 本科一批 |
天津大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 624.00 | 580.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2012 | 568.00 | 617.00 | 583.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2011 | 545.00 | 592.00 | 561.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2010 | -- | 611.00 | 577.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2009 | 556.00 | 607.00 | 577.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2008 | 590.00 | 639.00 | 608.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 561.00 | 574.00 | 566.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 576.00 | 642.00 | 609.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 653.00 | 606.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 580.00 | 629.00 | 604.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 607.00 | 660.00 | 620.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2004 | 533.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 437.00 | -- | 529.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 587.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网天津大学招生栏目会在考后已以快的速度更新天津大学招生信息网发布的2014年天津大学贵州地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:天津大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。