编辑:sx_baiw
2014-07-13
2014同济大学在广西招生分数将在广西招生考试院发布2014年广西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆同济大学招生网:bkzs.tongji.edu.cn查询 2014年同济大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年同济大学在广西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
同济大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | -- | -- | 725.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 725.00 | -- | -- | 不详 |
同济大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 639.00 | 621.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2012 | 610.00 | 658.00 | 634.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2011 | 579.00 | 638.00 | 611.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2010 | -- | 640.00 | 604.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2010 | -- | 588.00 | 554.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2009 | 552.00 | 577.00 | 564.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2009 | 578.00 | 633.00 | 607.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2008 | 501.00 | 623.00 | 577.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2008 | 542.00 | 583.00 | 561.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2007 | 587.00 | 620.00 | 602.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2007 | 553.00 | 657.00 | 627.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 644.00 | 621.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 611.00 | 585.00 | -- | 24 | 本科提前批 |
2005 | 575.00 | 657.00 | 638.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2005 | 599.00 | 648.00 | 617.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2003 | 703.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 725.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 733.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年同济大学分数线、同济大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网同济大学栏目”,我们会在第一时间为您更新同济大学招生网发布的最新信息!
标签:同济大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。