编辑:sx_chenzf
2014-05-28
武汉大学历年高考分数线(上海录取分数线)
为方便广大上海高考考生在考试之后能够准确估分填报武汉大学,精品学习网小编为大家整理武汉大学历年高考分数线上海录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取武汉大学。
武汉大学历年高考分数线(上海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 494.00 | 486.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2012 | 470.00 | 494.00 | 475.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 498.00 | 516.00 | 504.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2010 | -- | 509.00 | 495.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2010 | -- | 506.00 | 502.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 484.00 | 511.00 | 494.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2008 | 482.00 | 512.00 | 494.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 470.00 | 508.00 | 488.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 492.00 | 511.00 | 500.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 493.00 | 529.00 | 506.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2003 | 457.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 472.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 447.00 | -- | -- | 不详 |
武汉大学历年高考分数线(上海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 476.00 | 457.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2012 | 440.00 | 485.00 | 465.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2011 | 486.00 | 521.00 | 500.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2010 | -- | 514.00 | 495.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2009 | 455.00 | 503.00 | 482.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2008 | 479.00 | 520.00 | 494.00 | -- | 123 | 本科一批 |
2007 | 461.00 | 528.00 | 487.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2006 | 466.00 | 517.00 | 488.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2005 | 475.00 | 548.00 | 500.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2003 | 446.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 456.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 451.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网武汉大学招生栏目会在考后已以快的速度更新武汉大学招生信息网发布的2014年武汉大学上海地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:武汉大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。