编辑:sx_liss
2014-07-13
2014武汉大学在山西招生分数将在山西招生考试网发布2014年山西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆武汉大学本科招生网:http://aoff.whu.edu.cn/查询 2014年武汉大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年武汉大学 在山西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
武汉大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 572.00 | 562.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2012 | 584.00 | 593.00 | 587.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 575.00 | 604.00 | 586.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2010 | -- | 598.00 | 566.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 567.00 | 566.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 548.00 | 593.00 | 571.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 578.00 | 603.00 | 585.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 596.00 | 641.00 | 607.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 580.00 | 632.00 | 596.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 534.00 | 616.00 | 585.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 604.00 | -- | 不详 |
2003 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
武汉大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 589.00 | 572.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2012 | 600.00 | 624.00 | 606.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2011 | 603.00 | 653.00 | 621.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2010 | -- | 637.00 | 602.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2009 | 578.00 | 651.00 | 600.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2008 | 585.00 | 630.00 | 601.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2007 | 599.00 | 652.00 | 619.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 639.00 | 609.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 644.00 | 595.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 612.00 | -- | 不详 |
2003 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 599.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年武汉大学分数线、武汉大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网 武汉大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新武汉大学本科招生网发布的最新信息!
标签:武汉大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。