编辑:sx_liss
2014-07-13
2014武汉大学在四川招生分数将在四川教育考试院发布2014年四川高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆武汉大学本科招生网:http://aoff.whu.edu.cn/查询 2014年武汉大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年武汉大学 在四川招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
武汉大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 632.00 | 613.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2012 | 549.00 | 575.00 | 565.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2011 | 557.00 | 598.00 | 582.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2010 | -- | 603.00 | 591.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2010 | -- | 597.00 | 582.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2009 | 581.00 | 613.00 | 586.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2008 | 604.00 | 658.00 | 632.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 570.00 | 633.00 | 600.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 607.00 | 597.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2005 | 579.00 | 634.00 | 616.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2003 | 535.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
武汉大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 658.00 | 634.00 | -- | 154 | 本科一批 |
2012 | 568.00 | 617.00 | 594.00 | -- | 134 | 本科一批 |
2011 | 578.00 | 623.00 | 595.00 | -- | 148 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 585.00 | -- | 132 | 本科一批 |
2009 | 553.00 | 591.00 | 567.00 | -- | 129 | 本科一批 |
2008 | 593.00 | 683.00 | 648.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2007 | 542.00 | 657.00 | 612.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2006 | 610.00 | 645.00 | 623.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2005 | 600.00 | 684.00 | 655.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2003 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 601.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 596.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年武汉大学分数线、武汉大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网 武汉大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新武汉大学本科招生网发布的最新信息!
标签:武汉大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。