编辑:sx_bij
2014-07-13
2014武汉大学在天津招生分数将在天津招考资讯网发布2014年天津高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆武汉大学本科招生网:http://www.ustc.edu.cn/查询 2014年武汉大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年武汉大学在天津招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
武汉大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 615.00 | 605.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 649.00 | 624.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 582.00 | 609.00 | 590.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 593.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2010 | -- | 610.00 | 602.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 564.00 | 607.00 | 581.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2008 | 531.00 | 624.00 | 581.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 602.00 | 582.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 518.00 | 555.00 | 536.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 561.00 | 610.00 | 576.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2003 | 509.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 539.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
武汉大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 639.00 | 618.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2012 | 616.00 | 647.00 | 628.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2011 | 584.00 | 632.00 | 605.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2010 | -- | 637.00 | 588.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2009 | 552.00 | 632.00 | 585.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2008 | 541.00 | 652.00 | 605.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 640.00 | 593.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 627.00 | 586.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2005 | 514.00 | 586.00 | 551.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2003 | 454.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 570.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年武汉大学分数线、武汉大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网武汉大学栏目,我们会在第一时间为您更新武汉大学本科招生网发布的最新信息!
标签:武汉大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。