编辑:sx_chenzf
2014-05-29
武汉理工大学历年高考分数线(吉林录取分数线)
为方便广大吉林高考考生在考试之后能够准确估分填报武汉理工大学,精品学习网小编为大家整理武汉理工大学历年高考分数线吉林录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取武汉理工大学。
武汉理工大学历年高考分数线(吉林录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 542.00 | 533.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 529.00 | 568.00 | 543.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 540.00 | 555.00 | 550.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 531.00 | 526.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 536.00 | 556.00 | 543.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 567.00 | 585.00 | 575.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 570.00 | 597.00 | 581.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 577.00 | 562.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 561.00 | 604.00 | 588.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 502.00 | -- | 不详 |
2002 | 510.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 511.00 | -- | -- | 不详 |
武汉理工大学历年高考分数线(吉林录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 602.00 | 576.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2012 | 541.00 | 571.00 | 557.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2011 | 573.00 | 598.00 | 583.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2010 | -- | 581.00 | 559.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2010 | -- | 566.00 | 532.00 | -- | 24 | 本科提前批 |
2009 | 523.00 | 573.00 | 544.00 | -- | 40 | 本科提前批 |
2009 | 549.00 | 597.00 | 566.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2008 | 569.00 | 621.00 | 592.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2008 | 578.00 | 609.00 | 590.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
2007 | 574.00 | 608.00 | 589.00 | -- | 36 | 本科提前批 |
2007 | 589.00 | 636.00 | 607.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 646.00 | 592.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2006 | 556.00 | 611.00 | 589.00 | -- | 36 | 本科提前批 |
2005 | 564.00 | 620.00 | 591.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 594.00 | 578.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 509.00 | -- | 不详 |
2002 | 539.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 540.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网武汉理工大学招生栏目会在考后已以快的速度更新武汉理工大学招生信息网发布的2014年武汉理工大学吉林地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:武汉理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。