编辑:sx_chenzf
2014-05-29
武汉理工大学历年高考分数线(新疆录取分数线)
为方便广大新疆高考考生在考试之后能够准确估分填报武汉理工大学,精品学习网小编为大家整理武汉理工大学历年高考分数线新疆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取武汉理工大学。
武汉理工大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 510.00 | 496.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2012 | 531.00 | 543.00 | 536.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 530.00 | 562.00 | 538.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 540.00 | 518.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 516.00 | 521.00 | 518.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2008 | 528.00 | 580.00 | 554.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 594.00 | 572.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 520.00 | 617.00 | 556.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2005 | 516.00 | 593.00 | 550.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2002 | 501.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 497.00 | -- | -- | 不详 |
武汉理工大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 595.00 | 529.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2012 | 479.00 | 553.00 | 520.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2011 | 507.00 | 599.00 | 556.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2010 | -- | 593.00 | 541.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2010 | -- | 542.00 | 528.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2009 | 506.00 | 611.00 | 543.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2008 | 524.00 | 612.00 | 565.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 631.00 | 580.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2006 | 522.00 | 630.00 | 586.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2005 | 519.00 | 626.00 | 573.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2002 | 516.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 494.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网武汉理工大学招生栏目会在考后已以快的速度更新武汉理工大学招生信息网发布的2014年武汉理工大学新疆地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:武汉理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。